Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*003*EMEZ267 | MEGA Grüne Energien GmbH | MEZ267 - Typ 2, 11 kW | Ingeborg-Friebe-Platz 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EMEZ268 | MEGA Grüne Energien GmbH | MEZ268 - Typ 2, 11 kW | Ingeborg-Friebe-Platz 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EMEZ269 | MEGA Grüne Energien GmbH | MEZ269 - Typ 2, 11 kW | Ingeborg-Friebe-Platz 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EPHKW010 | MEGA Grüne Energien GmbH | Rheinparkallee 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*003*EPHKW012 | MEGA Grüne Energien GmbH | Rheinparkallee 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*003*EPHKW014 | MEGA Grüne Energien GmbH | Rheinparkallee 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*003*EPHKW016 | MEGA Grüne Energien GmbH | Rheinparkallee 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*003*EPHKW018 | MEGA Grüne Energien GmbH | Rheinparkallee 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*003*EPHKW02A | MEGA Grüne Energien GmbH | Rheinparkallee 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*003*EMEZ267
DE*003*EMEZ268
DE*003*EMEZ269
DE*003*EPHKW010
DE*003*EPHKW012
DE*003*EPHKW014
DE*003*EPHKW016
DE*003*EPHKW018
DE*003*EPHKW02A