| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff | 
|---|---|---|---|---|
| DE*WWL*E8700101 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 870010105 - Typ 2, 22 kW  | Flachsmarktstraße 1 32825 Blomberg  | Loading tariff...  | 
| DE*WWL*E8700102 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Flachsmarktstraße 1 32825 Blomberg  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E8700103 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Flachsmarktstraße 1 32825 Blomberg  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E8700201 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Dringenauer Straße 30 31812 Bad Pyrmont  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E8700202 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Dringenauer Straße 30 31812 Bad Pyrmont  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E8700203 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Dringenauer Straße 30 31812 Bad Pyrmont  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E9100101 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Viersener Straße 137 41751 Viersen  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WWL*E9100102 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Viersener Straße 137 41751 Viersen  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
DE*WWL*E8700101
DE*WWL*E8700102
DE*WWL*E8700103
DE*WWL*E8700201
DE*WWL*E8700202
DE*WWL*E8700203
DE*WWL*E9100101
DE*WWL*E9100102