| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*WWL*E9800202 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Pamplonastraße 44 33106 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E9800203 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Pamplonastraße 44 33106 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E9800204 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Pamplonastraße 44 33106 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E9800301 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Liebermannstraße 10- 12 32257 Bünde | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E9800401 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Hauptstraße 5 33818 Leopoldshöhe | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E9800501 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Deisterstraße 1A 30890 Barsinghausen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E9800601 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Rudolf-Diesel-Straße 6 33178 Borchen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E9800701 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 980070102 - CCS (Typ 2), 49 kW | Hauptstraße 17B 33818 Leopoldshöhe | Loading tariff... |
DE*WWL*E9800202
DE*WWL*E9800203
DE*WWL*E9800204
DE*WWL*E9800301
DE*WWL*E9800401
DE*WWL*E9800501
DE*WWL*E9800601
DE*WWL*E9800701