| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*WWL*E98107 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Almerfeldweg 39 59929 Brilon | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E98108 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Höxtersche Straße 3 37671 Boffzen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E98109 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Höxtersche Straße 3 37671 Boffzen | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E98111 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Schwimmbadstraße 14 33175 Bad Lippspringe | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E98112 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Schwimmbadstraße 14 33175 Bad Lippspringe | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E98113 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Frankfurter Weg 28 33106 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E98114 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Warburger Str. 142 33100 Paderborn | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*WWL*E98116 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 9811604 - Typ 2, 22 kW | Klingenderstraße 10- 14 33100 Paderborn | Loading tariff... |
DE*WWL*E98107
DE*WWL*E98108
DE*WWL*E98109
DE*WWL*E98111
DE*WWL*E98112
DE*WWL*E98113
DE*WWL*E98114
DE*WWL*E98116