| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EEWE7426*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE74261B3 - CCS (Typ 2), 200 kW | Christian-Liebrecht-Straße 1 58739 Wickede | Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7426*1C | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE74261C5 - CCS (Typ 2), 200 kW DE2GOEEWE74261C6 - CCS (Typ 2), 200 kW | Christian-Liebrecht-Straße 1 58739 Wickede | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7426*1D | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE74261D7 - CCS (Typ 2), 200 kW DE2GOEEWE74261D8 - CCS (Typ 2), 200 kW | Christian-Liebrecht-Straße 1 58739 Wickede | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7427*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE74271A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEEWE74271A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Hehlenbruchweg 4 29313 Hambühren | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7427*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE74271B3 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEEWE74271B4 - CCS (Typ 2), 300 kW | Hehlenbruchweg 4 29313 Hambühren | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7525*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE75251A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE75251A2 - Typ 2, 22 kW | Am Dock 26689 Apen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7530*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE75301A1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE75301A2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Bismarckstraße 9 26434 Wangerland | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7620*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76201A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEEWE76201A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Am Pferdemarkt 5 26603 Aurich | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EEWE7426*1B
DE*2GO*EEWE7426*1C
DE*2GO*EEWE7426*1D
DE*2GO*EEWE7427*1A
DE*2GO*EEWE7427*1B
DE*2GO*EEWE7525*1A
DE*2GO*EEWE7530*1A
DE*2GO*EEWE7620*1A