| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EEWE7620*1B | EWE Go GmbH | DE*2GO*EEWE7620*1B*01 - CCS (Typ 2), 300 kW DE*2GO*EEWE7620*1B*02 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEEWE76201B3 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEEWE76201B4 - CCS (Typ 2), 300 kW | Am Pferdemarkt 5 26603 Aurich | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7620*1C | EWE Go GmbH | DE*2GO*EEWE7620*1C*01 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*2GO*EEWE7620*1C*02 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE76201C5 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE76201C6 - CCS (Typ 2), 50 kW | Am Pferdemarkt 5 26603 Aurich | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7620*1D | EWE Go GmbH | DE*2GO*EEWE7620*1D*01 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*2GO*EEWE7620*1D*02 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE76201D7 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE76201D8 - CCS (Typ 2), 50 kW | Am Pferdemarkt 5 26603 Aurich | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7621*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76211A1 - CCS (Typ 2), 200 kW DE2GOEEWE76211A2 - CCS (Typ 2), 200 kW | Bensjücher Weg 1 26553 Dornum | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7623*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76231A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Bürgermeister-Heidenreich-Straße 1A 26316 Varel | Loading tariff... |
DE*2GO*EEWE7620*1B
DE*2GO*EEWE7620*1C
DE*2GO*EEWE7620*1D
DE*2GO*EEWE7621*1A
DE*2GO*EEWE7623*1A