| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EEWE7623*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76231A1 - CCS (Typ 2), 300 kW | Bürgermeister-Heidenreich-Straße 1A 26316 Varel | Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7623*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76231B3 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEEWE76231B4 - CCS (Typ 2), 300 kW | Bürgermeister-Heidenreich-Straße 1A 26316 Varel | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7625*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76251A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEEWE76251A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Handelsstraße 2 26736 Krummhörn | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7625*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76251B3 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEEWE76251B4 - CCS (Typ 2), 300 kW | Handelsstraße 2 26736 Krummhörn | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7629*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76291A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEEWE76291A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Rheinstraße 4 26203 Wardenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7629*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76291B3 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEEWE76291B4 - CCS (Typ 2), 300 kW | Rheinstraße 4 26203 Wardenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7631*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76311A1 - CCS (Typ 2), 200 kW DE2GOEEWE76311A2 - CCS (Typ 2), 200 kW | Wittmunder Straße 5 26441 Jever | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7632*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76321A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE76321A2 - Typ 2, 22 kW | Norderteiler Weg 2A 21762 Otterndorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EEWE7623*1A
DE*2GO*EEWE7623*1B
DE*2GO*EEWE7625*1A
DE*2GO*EEWE7625*1B
DE*2GO*EEWE7629*1A
DE*2GO*EEWE7629*1B
DE*2GO*EEWE7631*1A
DE*2GO*EEWE7632*1A