| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EEWE7642*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76421A1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE76421A2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Antoniusplatz 10- 12 49661 Cloppenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7642*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76421B3 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE76421B4 - CCS (Typ 2), 50 kW | Antoniusplatz 10- 12 49661 Cloppenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7644*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76441A1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE76441A2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Bürgermeister-Winkler-Straße 21 49661 Cloppenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7644*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76441B3 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE76441B4 - CCS (Typ 2), 50 kW | Bürgermeister-Winkler-Straße 21 49661 Cloppenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7644*1C | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76441C5 - CCS (Typ 2), 200 kW DE2GOEEWE76441C6 - CCS (Typ 2), 200 kW | Bürgermeister-Winkler-Straße 21 49661 Cloppenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7644*1D | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76441D7 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE76441D8 - CCS (Typ 2), 50 kW | Bürgermeister-Winkler-Straße 21 49661 Cloppenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7663*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76631A1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE76631A2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Goethestraße 12 21762 Otterndorf | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7663*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76631B4 - CCS (Typ 2), 50 kW | Goethestraße 12 21762 Otterndorf | Loading tariff... |
DE*2GO*EEWE7642*1A
DE*2GO*EEWE7642*1B
DE*2GO*EEWE7644*1A
DE*2GO*EEWE7644*1B
DE*2GO*EEWE7644*1C
DE*2GO*EEWE7644*1D
DE*2GO*EEWE7663*1A
DE*2GO*EEWE7663*1B