Charging point ID | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|
DE*2GO*EEWE7670*1D EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76701D7 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEEWE76701D8 - CCS (Typ 2), 300 kW | Lübecker Straße 130 39124 Magdeburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EEWE7772*1A EWE Go GmbH | DE2GOEEWE77721A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE77721A2 - Typ 2, 22 kW | Schleusenstraße 102 26676 Barßel | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EEWE7776*1A EWE Go GmbH | DE2GOEEWE77761A1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE77761A2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Sieverner Straße 10 27607 Geestland | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EEWE8034*1A EWE Go GmbH | DE2GOEEWE80341A1 - CCS (Typ 2), 400 kW DE2GOEEWE80341A2 - CCS (Typ 2), 400 kW | Konrad-Zuse-Straße 1 26789 Leer | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EEWE8034*1B EWE Go GmbH | DE2GOEEWE80341B3 - CCS (Typ 2), 400 kW DE2GOEEWE80341B4 - CCS (Typ 2), 400 kW | Konrad-Zuse-Straße 1 26789 Leer | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EEWE8034*1C EWE Go GmbH | DE2GOEEWE80341C5 - CCS (Typ 2), 400 kW DE2GOEEWE80341C6 - CCS (Typ 2), 400 kW | Konrad-Zuse-Straße 1 26789 Leer | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EEWEXXX7202*1A EWE Go GmbH | Holzweg 87 26605 Aurich | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*EEWE7670*1D EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76701D7 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEEWE76701D8 - CCS (Typ 2), 300 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Lübecker Straße 130 39124 Magdeburg | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*EEWE7772*1A EWE Go GmbH | DE2GOEEWE77721A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE77721A2 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Schleusenstraße 102 26676 Barßel | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*EEWE7776*1A EWE Go GmbH | DE2GOEEWE77761A1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE77761A2 - CCS (Typ 2), 50 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Sieverner Straße 10 27607 Geestland | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*EEWE8034*1A EWE Go GmbH | DE2GOEEWE80341A1 - CCS (Typ 2), 400 kW DE2GOEEWE80341A2 - CCS (Typ 2), 400 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Konrad-Zuse-Straße 1 26789 Leer | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*EEWE8034*1B EWE Go GmbH | DE2GOEEWE80341B3 - CCS (Typ 2), 400 kW DE2GOEEWE80341B4 - CCS (Typ 2), 400 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Konrad-Zuse-Straße 1 26789 Leer | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*EEWE8034*1C EWE Go GmbH | DE2GOEEWE80341C5 - CCS (Typ 2), 400 kW DE2GOEEWE80341C6 - CCS (Typ 2), 400 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Konrad-Zuse-Straße 1 26789 Leer | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*EEWEXXX7202*1A EWE Go GmbH |
Address | Tariff |
---|---|
Holzweg 87 26605 Aurich | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |