| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EEWE7674*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76741A2 - CCS (Typ 2), 400 kW | Margarete-Steiff-Allee 1 28832 Achim | Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7674*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76741B3 - CCS (Typ 2), 400 kW DE2GOEEWE76741B4 - CCS (Typ 2), 400 kW | Margarete-Steiff-Allee 1 28832 Achim | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7674*1C | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76741C5 - CCS (Typ 2), 400 kW DE2GOEEWE76741C6 - CCS (Typ 2), 400 kW | Margarete-Steiff-Allee 1 28832 Achim | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7675*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76751A1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE76751A2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Marienburger Pl. 10 31141 Hildesheim | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7675*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76751B3 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE76751B4 - CCS (Typ 2), 50 kW | Marienburger Pl. 10 31141 Hildesheim | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7683*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76831A1 - CCS (Typ 2), 200 kW DE2GOEEWE76831A2 - CCS (Typ 2), 200 kW | Hauptstraße 193 26639 Wiesmoor | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7687*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76871A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE76871A2 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE76871A3 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE76871A4 - Typ 2, 22 kW | Heideweg 2 27777 Ganderkesee | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EEWE7674*1A
DE*2GO*EEWE7674*1B
DE*2GO*EEWE7674*1C
DE*2GO*EEWE7675*1A
DE*2GO*EEWE7675*1B
DE*2GO*EEWE7683*1A
DE*2GO*EEWE7687*1A