| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EEWE7688*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76881A1 - CCS (Typ 2), 200 kW DE2GOEEWE76881A2 - CCS (Typ 2), 200 kW | Barrier Str. 46B 28857 Syke | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7688*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76881B3 - CCS (Typ 2), 200 kW DE2GOEEWE76881B4 - CCS (Typ 2), 200 kW | Barrier Str. 46B 28857 Syke | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7688*2A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE76882A5 - CCS (Typ 2), 200 kW DE2GOEEWE76882A6 - CCS (Typ 2), 200 kW | Barrier Str. 46B 28857 Syke | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7772*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE77721A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOEEWE77721A2 - Typ 2, 22 kW | Schleusenstraße 102 26676 Barßel | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7776*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE77761A1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE77761A2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Sieverner Straße 10 27607 Geestland | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7800*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE78001A1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE78001A2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Nee Straat 1 26434 Wangerland | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE7800*1B | EWE Go GmbH | DE*2GO*EEWE7800*1B*01 - CCS (Typ 2), 50 kW DE*2GO*EEWE7800*1B*02 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE78001B4 - CCS (Typ 2), 50 kW | Nee Straat 1 26434 Wangerland | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EEWE7688*1A
DE*2GO*EEWE7688*1B
DE*2GO*EEWE7688*2A
DE*2GO*EEWE7772*1A
DE*2GO*EEWE7776*1A
DE*2GO*EEWE7800*1A
DE*2GO*EEWE7800*1B