| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EEWE8085*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE80851A1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE80851A2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Neue Straße 1 26789 Leer | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE8086*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE80861A1 - CCS (Typ 2), 50 kW DE2GOEEWE80861A2 - CCS (Typ 2), 50 kW | Schmiedestraße 7 26789 Leer | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWE8120*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEEWE81201A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEEWE81201A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Umgehungsstraße 37 36341 Lauterbach | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EEWEXXX7202*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEXXX72021A1 - Typ 2, 22 kW DE2GOEXXX72021A2 - Typ 2, 22 kW DE2GOEXXX72021A3 - Typ 2, 22 kW DE2GOEXXX72021A4 - Typ 2, 22 kW DE2GOEXXX72021A5 - Typ 2, 22 kW | Holzweg 87 26605 Aurich | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*ELID26167311 | EWE Go GmbH | DE2GOE261673111 - Typ 2, 22 kW | Donnerschweer Straße 22- 26 26123 Oldenburg | Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0194*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD01941A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD01941A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Faulenbergstraße 1 97076 Würzburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0209*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD02091A1 - CCS (Typ 2), 150 kW | Maria-Probst-Straße 1 80939 München | Loading tariff... |
DE*2GO*EEWE8085*1A
DE*2GO*EEWE8086*1A
DE*2GO*EEWE8120*1A
DE*2GO*EEWEXXX7202*1A
DE*2GO*ELID26167311
DE*2GO*EMCD0194*1A
DE*2GO*EMCD0209*1A