Charging point ID | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|
DE*2GO*EMCD0315*1B EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03151B1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD03151B2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Industriestraße 10 36275 Kirchheim | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD0318 EWE Go GmbH | Pagenstecherstraße 72 49090 Osnabrück | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*2GO*EMCD0320*1A EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03201A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD03201A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Stader Straße 256 21075 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD0323 EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03231 - CCS (Typ 2), 225 kW DE2GOEMCD03232 - CCS (Typ 2), 225 kW | Lübbecker Straße 2 32429 Minden | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD0326*1A EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03261A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD03261A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Ehlersstraße 34 88046 Friedrichshafen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD0328*1A EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03281A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD03281A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Stresemannstraße 293 27580 Bremerhaven | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD0329*1A EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03291A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD03291A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Am Ahlmannkai 1A 24782 Büdelsdorf | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*EMCD0315*1B EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03151B1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD03151B2 - CCS (Typ 2), 300 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Industriestraße 10 36275 Kirchheim | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*EMCD0318 EWE Go GmbH |
Address | Tariff |
---|---|
Pagenstecherstraße 72 49090 Osnabrück | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*EMCD0320*1A EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03201A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD03201A2 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Stader Straße 256 21075 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*EMCD0323 EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03231 - CCS (Typ 2), 225 kW DE2GOEMCD03232 - CCS (Typ 2), 225 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Lübbecker Straße 2 32429 Minden | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*EMCD0326*1A EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03261A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD03261A2 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Ehlersstraße 34 88046 Friedrichshafen | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*EMCD0328*1A EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03281A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD03281A2 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Stresemannstraße 293 27580 Bremerhaven | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*EMCD0329*1A EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03291A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD03291A2 - CCS (Typ 2), 300 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Am Ahlmannkai 1A 24782 Büdelsdorf | Loading tariff... Loading tariff... |