Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|---|
DE*003*EPHKW2070 | MEGA Grüne Energien GmbH | PHKW2069 - Typ 2, 22 kW | Rheinparkallee 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EPHKW2072 | MEGA Grüne Energien GmbH | Rheinparkallee 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*003*EPHMT1WB01 | MEGA Grüne Energien GmbH | PHMT1SP142 - Typ 2, 22 kW PHMT1SP143 - Typ 2, 22 kW | Berliner Ring 23 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*003*EPHMT1WB02 | MEGA Grüne Energien GmbH | PHMT1SP145 - Typ 2, 22 kW PHMT1SP146 - Typ 2, 22 kW | Berliner Ring 23 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*003*EPHMT2WB01 | MEGA Grüne Energien GmbH | PHMT2SP215 - Typ 2, 22 kW PHMT2SP216 - Typ 2, 22 kW | Berliner Ring 23 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*003*EPHMT2WB02 | MEGA Grüne Energien GmbH | PHMT2SP217 - Typ 2, 22 kW PHMT2SP218 - Typ 2, 22 kW | Berliner Ring 23 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*003*EPHMT2WB03 | MEGA Grüne Energien GmbH | PHMT2SP219 - Typ 2, 22 kW PHMT2SP220 - Typ 2, 22 kW | Berliner Ring 23 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*003*EPHMT2WB04 | MEGA Grüne Energien GmbH | PHMT2SP221 - Typ 2, 22 kW PHMT2SP222 - Typ 2, 22 kW | Berliner Ring 23 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*003*EPHKW2070
DE*003*EPHKW2072
DE*003*EPHMT1WB01
DE*003*EPHMT1WB02
DE*003*EPHMT2WB01
DE*003*EPHMT2WB02
DE*003*EPHMT2WB03
DE*003*EPHMT2WB04