| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EMCD0315*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03151A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD03151A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Industriestraße 10 36275 Kirchheim | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0315*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03151B1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD03151B2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Industriestraße 10 36275 Kirchheim | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0316*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03161A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD03161A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Stormstraße 6- 8 44867 Bochum | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0316*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03161B3 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD03161B4 - CCS (Typ 2), 300 kW | Stormstraße 6- 8 44867 Bochum | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0318 | EWE Go GmbH | Pagenstecherstraße 72 49090 Osnabrück | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*2GO*EMCD0320*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03201A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD03201A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Stader Straße 256 21075 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0323 | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03231 - CCS (Typ 2), 225 kW DE2GOEMCD03232 - CCS (Typ 2), 225 kW | Lübbecker Straße 2 32429 Minden | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD0315*1A
DE*2GO*EMCD0315*1B
DE*2GO*EMCD0316*1A
DE*2GO*EMCD0316*1B
DE*2GO*EMCD0318
DE*2GO*EMCD0320*1A
DE*2GO*EMCD0323