| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EMCD0353*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03531A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD03531A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Industriestraße 64 56218 Mülheim-Kärlich | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0354*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03541A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD03541A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Stäblistraße 16 81477 München | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0354*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03541B1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD03541B2 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD03541B1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD03541B2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Stäblistraße 16 81477 München | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0355*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03551A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD03551A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Saarwiesenstraße 11 66333 Völklingen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0357*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03571A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD03571A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Emder Straße 21 26603 Aurich | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0358*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03581A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD03581A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Am Friedenshügel 3 24941 Flensburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0359*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03591A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Pfaffenrieder Straße 28 82515 Wolfratshausen | Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD0353*1A
DE*2GO*EMCD0354*1A
DE*2GO*EMCD0354*1B
DE*2GO*EMCD0355*1A
DE*2GO*EMCD0357*1A
DE*2GO*EMCD0358*1A
DE*2GO*EMCD0359*1A