| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EMCD0359*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03591A1 - CCS (Typ 2), 150 kW | Pfaffenrieder Straße 28 82515 Wolfratshausen | Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0360*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03601A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD03601A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Sophian-Kolb-Straße 16 95448 Bayreuth | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0363*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03631A1 - CCS (Typ 2), 400 kW DE2GOEMCD03631A2 - CCS (Typ 2), 400 kW | Lübecker Straße 6 41540 Dormagen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0363*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03631B3 - CCS (Typ 2), 400 kW DE2GOEMCD03631B4 - CCS (Typ 2), 400 kW | Lübecker Straße 6 41540 Dormagen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0364*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03641A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD03641A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Dieselstraße 4 24223 Schwentinental | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0364*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03641B3 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD03641B4 - CCS (Typ 2), 300 kW | Dieselstraße 4 24223 Schwentinental | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0365*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03651A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD03651A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Flensburger Chaussee 40 25813 Husum | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0368*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03681A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD03681A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Burgbergblick 2 37603 Holzminden | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD0359*1A
DE*2GO*EMCD0360*1A
DE*2GO*EMCD0363*1A
DE*2GO*EMCD0363*1B
DE*2GO*EMCD0364*1A
DE*2GO*EMCD0364*1B
DE*2GO*EMCD0365*1A
DE*2GO*EMCD0368*1A