| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EMCD0368*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03681B3 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD03681B4 - CCS (Typ 2), 300 kW | Burgbergblick 2 37603 Holzminden | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0369*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03691A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD03691A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Robert-Bosch-Straße 38 88131 Lindau (Bodensee) | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0370*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03701A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD03701A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Lehfeld 2 21029 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0371 | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03711 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD03712 - CCS (Typ 2), 150 kW | Papenstraße 145 27472 Cuxhaven | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0376*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03761A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD03761A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Merziger Straße 85 66763 Dillingen-Saar | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0379*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03791A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD03791A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Koblenzer Straße 160 56727 Mayen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0379*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEMC03791B3 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD03791B4 - CCS (Typ 2), 300 kW | Koblenzer Straße 160 56727 Mayen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0380*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD03801A1 - CCS (Typ 2), 150 kW | Dornierstraße 47 78532 Tuttlingen | Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD0368*1B
DE*2GO*EMCD0369*1A
DE*2GO*EMCD0370*1A
DE*2GO*EMCD0371
DE*2GO*EMCD0376*1A
DE*2GO*EMCD0379*1A
DE*2GO*EMCD0379*1B
DE*2GO*EMCD0380*1A