| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EMCD0425*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD04251B1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD04251B2 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD04251B2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Lingener Straße 103 48531 Nordhorn | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0426*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD04261A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD04261A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Gebrüder-Welger-Straße 3 38304 Wolfenbüttel | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0427*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD04271A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD04271A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Demmeljochstraße 54 83646 Bad Tölz | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0429*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD04291A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD04291A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Daimler Straße 24 91301 Forchheim | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0431*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD04311A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD04311A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Blankensteinstraße 44 32257 Bünde | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0434*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD04341A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD04341A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Eutiner Straße 59 23730 Neustadt in Holstein | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0436*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD04361A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD04361A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Dieselstraße 8B 31228 Peine | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD0425*1B
DE*2GO*EMCD0426*1A
DE*2GO*EMCD0427*1A
DE*2GO*EMCD0429*1A
DE*2GO*EMCD0431*1A
DE*2GO*EMCD0434*1A
DE*2GO*EMCD0436*1A