| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EMCD0472*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD04721A1 - CCS (Typ 2), 150 kW | Teplitzer Straße 26 84478 Waldkraiburg | Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0473*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD04731A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD04731A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Halskestraße 1 47877 Willich | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0474*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD04741A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD04741A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Bünder Straße 104 32051 Herford | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0475*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD04751A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD04751A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Stadtring 269 64720 Michelstadt | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0476*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD04761A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD04761A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Werner-von-Siemens-Straße 4 89415 Lauingen (Donau) | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0478*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD04781A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD04781A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Bielefelder Straße 57 33378 Rheda-Wiedenbrück | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0479*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD04791A1 - CCS (Typ 2), 400 kW DE2GOEMCD04791A2 - CCS (Typ 2), 400 kW | Sollnitzer Allee 1 06842 Dessau-Roßlau | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0479*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD04791B3 - CCS (Typ 2), 400 kW DE2GOEMCD04791B4 - CCS (Typ 2), 400 kW | Sollnitzer Allee 1 06842 Dessau-Roßlau | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD0472*1A
DE*2GO*EMCD0473*1A
DE*2GO*EMCD0474*1A
DE*2GO*EMCD0475*1A
DE*2GO*EMCD0476*1A
DE*2GO*EMCD0478*1A
DE*2GO*EMCD0479*1A
DE*2GO*EMCD0479*1B