| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EMCD0571*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD05711A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD05711A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Frankfurter Straße 103 64807 Dieburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0572*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD05721A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD05721A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Am Hagenblech 58 59955 Winterberg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0573*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD05731A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD05731A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Industriestraße 2A 52525 Heinsberg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0575 | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD05751 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD05752 - CCS (Typ 2), 150 kW | Bremer Heerstraße 297 26135 Oldenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0576*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD05761A1 - CCS (Typ 2), 400 kW DE2GOEMCD05761A2 - CCS (Typ 2), 400 kW | Industriestraße 15 07907 Schleiz | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0576*2A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD05762A3 - CCS (Typ 2), 400 kW DE2GOEMCD05762A4 - CCS (Typ 2), 400 kW | Industriestraße 15 07907 Schleiz | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0578*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD05781A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD05781A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Dr.-Troch-Straße 4 99867 Gotha | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0579*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD05791A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Am Stremsgraben 6 39218 Schönebeck (Elbe) | Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD0571*1A
DE*2GO*EMCD0572*1A
DE*2GO*EMCD0573*1A
DE*2GO*EMCD0575
DE*2GO*EMCD0576*1A
DE*2GO*EMCD0576*2A
DE*2GO*EMCD0578*1A
DE*2GO*EMCD0579*1A