| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EMCD0765*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD07651A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD07651A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Felix-Wankel-Straße 5 73760 Ostfildern | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0766*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD07661A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD07661A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Kölner Straße 306 58256 Ennepetal | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0767*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD07671A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD07671A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Altlandsberger Chaussee 1 15366 Hönow | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0772*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD07721A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD07721A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Lerchenbreite 34 38889 Blankenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0772*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD07721B1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD07721B2 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD07721B1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD07721B2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Lerchenbreite 34 38889 Blankenburg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0773*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD07731A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD07731A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Marie-Curie-Straße 2 73230 Kirchheim unter Teck | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0775*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD07751A1 - CCS (Typ 2), 300 kW | Kleinewefersstraße 48 47803 Krefeld | Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD0765*1A
DE*2GO*EMCD0766*1A
DE*2GO*EMCD0767*1A
DE*2GO*EMCD0772*1A
DE*2GO*EMCD0772*1B
DE*2GO*EMCD0773*1A
DE*2GO*EMCD0775*1A