| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EMCD0775*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD07751A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Kleinewefersstraße 48 47803 Krefeld | Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0783*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD07831A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD07831A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | An der Kuhbach 4 34497 Korbach | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0785*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD07851A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD07851A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Alter Spandauer Weg 5A 14641 Wustermark | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0785*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD07851B3 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD07851B4 - CCS (Typ 2), 300 kW | Alter Spandauer Weg 5A 14641 Wustermark | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0787*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD07871A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD07871A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Schermbecker Landstraße 119 46485 Wesel | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0789*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD07891A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD07891A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Magdeburger Chaussee 10 06118 Halle | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0790*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD07901A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD07901A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Junkerstücke 4 56566 Neuwied | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0791*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD07911A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD07911A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Heinrich-Hertz-Straße 1 03044 Cottbus | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD0775*1A
DE*2GO*EMCD0783*1A
DE*2GO*EMCD0785*1A
DE*2GO*EMCD0785*1B
DE*2GO*EMCD0787*1A
DE*2GO*EMCD0789*1A
DE*2GO*EMCD0790*1A
DE*2GO*EMCD0791*1A