| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EMCD0917*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09171A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD09171A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Gewerbepark 2 15745 Wildau | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0917*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09171B3 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD09171B4 - CCS (Typ 2), 300 kW | Gewerbepark 2 15745 Wildau | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0919*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09191A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD09191A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Häuersteig 8A 09599 Freiberg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0921*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09211A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD09211A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Bernd-Motzkus-Straße 1 83512 Wasserburg am Inn | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0922*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09221A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD09221A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Bürgermeister-Wenig-Straße 1 94060 Pocking | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0925*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09251A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD09251A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Europaplatz 1 46282 Dorsten | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0927*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09271A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD09271A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Wieshof 1 94209 Regen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0928*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09281A1 - CCS (Typ 2), 150 kW | Mühlweg 2 96465 Neustadt bei Coburg | Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD0917*1A
DE*2GO*EMCD0917*1B
DE*2GO*EMCD0919*1A
DE*2GO*EMCD0921*1A
DE*2GO*EMCD0922*1A
DE*2GO*EMCD0925*1A
DE*2GO*EMCD0927*1A
DE*2GO*EMCD0928*1A