| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EMCD0928*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09281A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Mühlweg 2 96465 Neustadt bei Coburg | Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0929*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09291A1 - CCS (Typ 2), 80 kW DE2GOEMCD09291A2 - CCS (Typ 2), 80 kW | Edmund-Rumpler-Straße 1 51149 Köln | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0931*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09311A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD09311A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen Straße 30 52531 Übach-Palenberg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0932 | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09321 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD09322 - CCS (Typ 2), 150 kW | Develangring 73 29451 Dannenberg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0933 | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09331 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD09332 - CCS (Typ 2), 300 kW | Gutenbergstraße 1- 3 31180 Giesen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0934*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09341A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD09341A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Geseker Straße 78 33154 Salzkotten | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0935*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09351A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD09351A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Viehweg 10 35781 Weilburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0936*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09361A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD09361A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Fischbacher Straße 2 55743 Idar-Oberstein | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD0928*1A
DE*2GO*EMCD0929*1A
DE*2GO*EMCD0931*1A
DE*2GO*EMCD0932
DE*2GO*EMCD0933
DE*2GO*EMCD0934*1A
DE*2GO*EMCD0935*1A
DE*2GO*EMCD0936*1A