| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EMCD0942*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09421A1 - CCS (Typ 2), 400 kW | B292 27 74821 Mosbach | Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0942*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09421B1 - CCS (Typ 2), 400 kW DE2GOEMCD09421B2 - CCS (Typ 2), 400 kW DE2GOEMCD09421B1 - CCS (Typ 2), 400 kW DE2GOEMCD09421B2 - CCS (Typ 2), 400 kW | B292 27 74821 Mosbach | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0949*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09491A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD09491A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Magdeburger Straße 7A 29410 Salzwedel | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0950*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09501A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD09501A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Gottlieb-Daimler-Straße 6 36179 Bebra | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0952*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09521A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD09521A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Rönnebrocksweg 3 27356 Rotenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0953*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09531A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD09531A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Griedeler Straße 77 35510 Butzbach | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD0956*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD09561A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD09561A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Bühler Höhe 1 57258 Freudenberg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD0942*1A
DE*2GO*EMCD0942*1B
DE*2GO*EMCD0949*1A
DE*2GO*EMCD0950*1A
DE*2GO*EMCD0952*1A
DE*2GO*EMCD0953*1A
DE*2GO*EMCD0956*1A