| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EMCD1122*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD11221A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Bürener Straße 153 59590 Geseke | Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD1123 | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD11231 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD11232 - CCS (Typ 2), 150 kW | Valve 50 59348 Lüdinghausen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD1126*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD11261A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD11261A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Richard-Zanders-Straße 5 51465 Bergisch Gladbach | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD1127*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD11271A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD11271A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Am Autobahnkreuz 3 74248 Ellhofen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD1132*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD11321A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD11321A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Am Kronberger Hang 9 65824 Schwalbach am Taunus | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD1134*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD11341A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD11341A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Am Güterbahnhof 4- 14 53424 Remagen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD1134*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD11341B3 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD11341B4 - CCS (Typ 2), 300 kW | Am Güterbahnhof 4- 14 53424 Remagen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD1136*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD11361A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD11361A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Erwitter Straße 157A 59557 Lippstadt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD1122*1A
DE*2GO*EMCD1123
DE*2GO*EMCD1126*1A
DE*2GO*EMCD1127*1A
DE*2GO*EMCD1132*1A
DE*2GO*EMCD1134*1A
DE*2GO*EMCD1134*1B
DE*2GO*EMCD1136*1A