| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*EMCD1138*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD11381A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD11381A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Weißenburger Straße 38 85072 Eichstätt | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD1138*1B | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD11381B3 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD11381B4 - CCS (Typ 2), 300 kW | Weißenburger Straße 38 85072 Eichstätt | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD1139*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD11391A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD11391A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Am Mühlenhop 2 38154 Königslutter am Elm | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD1140*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD11401A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD11401A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Carl-Schwarze-Straße 3 49356 Diepholz | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD1141*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD11411A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD11411A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Carl-Benz-Straße 2 74722 Buchen (Odenwald) | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD1143*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD11431A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD11431A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Roermonder Straße 194 52134 Herzogenrath | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD1144*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD11441A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD11441A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Rauher Grund 2 72160 Horb am Neckar | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*EMCD1146*1A | EWE Go GmbH | DE2GOEMCD11461A1 - CCS (Typ 2), 150 kW | Sülzbührener Straße 1 49685 Emstek | Loading tariff... |
DE*2GO*EMCD1138*1A
DE*2GO*EMCD1138*1B
DE*2GO*EMCD1139*1A
DE*2GO*EMCD1140*1A
DE*2GO*EMCD1141*1A
DE*2GO*EMCD1143*1A
DE*2GO*EMCD1144*1A
DE*2GO*EMCD1146*1A