| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff | 
|---|---|---|---|---|
| DE*199*ENWGMW0001 | NWG Charging GmbH | NWG10 - Typ 2, 22 kW  | Maienweg 245 22335 Hamburg  | Loading tariff...  | 
| DE*199*ENWGNO05 | NWG Charging GmbH | Mittelstraße 70 22851 Norderstedt  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*199*ENWGNO06 | NWG Charging GmbH | Mittelstraße 70 22851 Norderstedt  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*199*ENWGOSKS001 | NWG Charging GmbH | NWG26 - Typ 2, 11 kW  | Oskar-Kühlen-Straße 15 41061 Mönchengladbach  | Loading tariff...  | 
| DE*199*ENWGOSKS002 | NWG Charging GmbH | NWG27 - Typ 2, 11 kW  | Oskar-Kühlen-Straße 15 41061 Mönchengladbach  | Loading tariff...  | 
| DE*199*ENWGPAPEN94 | NWG Charging GmbH | NWGPAPEN94 - Typ 2, 11 kW  | Papenstraße 94 22089 Hamburg  | Loading tariff...  | 
| DE*199*ENWGPTS001 | NWG Charging GmbH | NWGPTS001 - Typ 2, 11 kW  | Potsdamer Straße 47 14163 Berlin  | Loading tariff...  | 
| DE*199*ENWGPTS002 | NWG Charging GmbH | NWGPTS002 - Typ 2, 11 kW  | Potsdamer Straße 47 14163 Berlin  | Loading tariff...  | 
| DE*199*ENWGPTS003 | NWG Charging GmbH | NWGPTS003 - Typ 2, 11 kW  | Potsdamer Straße 47 14163 Berlin  | Loading tariff...  | 
| DE*199*ENWGPTS004 | NWG Charging GmbH | NWGPTS004 - Typ 2, 11 kW  | Potsdamer Straße 47 14163 Berlin  | Loading tariff...  | 
| DE*199*ENWGPTS005 | NWG Charging GmbH | NWGPTS005 - Typ 2, 11 kW  | Potsdamer Straße 47 14163 Berlin  | Loading tariff...  | 
| DE*199*ENWGPTS006 | NWG Charging GmbH | NWGPTS006 - Typ 2, 11 kW  | Potsdamer Straße 47 14163 Berlin  | Loading tariff...  | 
| DE*199*ENWGRHEIN01 | NWG Charging GmbH | NWGRHEIN01 - Typ 2, 22 kW  | Rheinpromenade 9 40789 Monheim am Rhein  | Loading tariff...  | 
DE*199*ENWGMW0001
DE*199*ENWGNO05
DE*199*ENWGNO06
DE*199*ENWGOSKS001
DE*199*ENWGOSKS002
DE*199*ENWGPAPEN94
DE*199*ENWGPTS001
DE*199*ENWGPTS002
DE*199*ENWGPTS003
DE*199*ENWGPTS004
DE*199*ENWGPTS005
DE*199*ENWGPTS006
DE*199*ENWGRHEIN01