Charging point ID | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|
DE*2GO*EMCD1789*1A EWE Go GmbH | DE2GOEMCD17891A2 - CCS (Typ 2), 400 kW | Sandbreite 2 06869 Coswig | EWE Go - 2025 - 84 ct/kWh |
DE*2GO*EMCD1789*1B EWE Go GmbH | DE2GOEMCD17891B3 - CCS (Typ 2), 400 kW DE2GOEMCD17891B4 - CCS (Typ 2), 400 kW | Sandbreite 2 06869 Coswig | EWE Go - 12/2023 - 59 ct/kWh |
DE*2GO*EMCD1792*1A EWE Go GmbH | DE2GOEMCD17921A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD17921A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Greifswalder Chaussee 123 18439 Stralsund | EWE Go - 2025 - 84 ct/kWh EWE Go - 2025 - 84 ct/kWh |
DE*2GO*EMCD1794*1A EWE Go GmbH | DE2GOEMCD17941A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD17941A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Unter dem Pferdestiege 2 37176 Nörten-Hardenberg | EWE Go - 2025 - 84 ct/kWh |
DE*2GO*EMCD1794*1B EWE Go GmbH | DE2GOEMCD17941B1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD17941B2 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD17941B1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD17941B2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Unter dem Pferdestiege 2 37176 Nörten-Hardenberg | EWE Go - 2025 - 84 ct/kWh |
DE*2GO*EMCD1795*1A EWE Go GmbH | DE2GOEMCD17951A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD17951A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Stuttgarter Straße 149 72574 Bad Urach | |
DE*2GO*EMCD1800*1A EWE Go GmbH | DE2GOEMCD18001A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD18001A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Leitschäcker 4 89257 Illertissen |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*EMCD1789*1A EWE Go GmbH | DE2GOEMCD17891A2 - CCS (Typ 2), 400 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Sandbreite 2 06869 Coswig | EWE Go - 2025 - 84 ct/kWh |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*EMCD1789*1B EWE Go GmbH | DE2GOEMCD17891B3 - CCS (Typ 2), 400 kW DE2GOEMCD17891B4 - CCS (Typ 2), 400 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Sandbreite 2 06869 Coswig | EWE Go - 12/2023 - 59 ct/kWh |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*EMCD1792*1A EWE Go GmbH | DE2GOEMCD17921A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD17921A2 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Greifswalder Chaussee 123 18439 Stralsund | EWE Go - 2025 - 84 ct/kWh EWE Go - 2025 - 84 ct/kWh |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*EMCD1794*1A EWE Go GmbH | DE2GOEMCD17941A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD17941A2 - CCS (Typ 2), 300 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Unter dem Pferdestiege 2 37176 Nörten-Hardenberg | EWE Go - 2025 - 84 ct/kWh |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*EMCD1794*1B EWE Go GmbH | DE2GOEMCD17941B1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD17941B2 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD17941B1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD17941B2 - CCS (Typ 2), 300 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Unter dem Pferdestiege 2 37176 Nörten-Hardenberg | EWE Go - 2025 - 84 ct/kWh |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*EMCD1795*1A EWE Go GmbH | DE2GOEMCD17951A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD17951A2 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Stuttgarter Straße 149 72574 Bad Urach |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*EMCD1800*1A EWE Go GmbH | DE2GOEMCD18001A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD18001A2 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Leitschäcker 4 89257 Illertissen |
Charging point ID | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|
DE*2GO*EMCD1789*1A EWE Go GmbH | DE2GOEMCD17891A2 - CCS (Typ 2), 400 kW | Sandbreite 2 06869 Coswig | EWE Go - 2025 - 84 ct/kWh |
DE*2GO*EMCD1789*1B EWE Go GmbH | DE2GOEMCD17891B3 - CCS (Typ 2), 400 kW DE2GOEMCD17891B4 - CCS (Typ 2), 400 kW | Sandbreite 2 06869 Coswig | EWE Go - 12/2023 - 59 ct/kWh |
DE*2GO*EMCD1792*1A EWE Go GmbH | DE2GOEMCD17921A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD17921A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Greifswalder Chaussee 123 18439 Stralsund | EWE Go - 2025 - 84 ct/kWh EWE Go - 2025 - 84 ct/kWh |
DE*2GO*EMCD1794*1A EWE Go GmbH | DE2GOEMCD17941A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD17941A2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Unter dem Pferdestiege 2 37176 Nörten-Hardenberg | EWE Go - 2025 - 84 ct/kWh |
DE*2GO*EMCD1794*1B EWE Go GmbH | DE2GOEMCD17941B1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD17941B2 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD17941B1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD17941B2 - CCS (Typ 2), 300 kW | Unter dem Pferdestiege 2 37176 Nörten-Hardenberg | EWE Go - 2025 - 84 ct/kWh |
DE*2GO*EMCD1795*1A EWE Go GmbH | DE2GOEMCD17951A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD17951A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Stuttgarter Straße 149 72574 Bad Urach | |
DE*2GO*EMCD1800*1A EWE Go GmbH | DE2GOEMCD18001A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD18001A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Leitschäcker 4 89257 Illertissen |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*EMCD1789*1A EWE Go GmbH | DE2GOEMCD17891A2 - CCS (Typ 2), 400 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Sandbreite 2 06869 Coswig | EWE Go - 2025 - 84 ct/kWh |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*EMCD1789*1B EWE Go GmbH | DE2GOEMCD17891B3 - CCS (Typ 2), 400 kW DE2GOEMCD17891B4 - CCS (Typ 2), 400 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Sandbreite 2 06869 Coswig | EWE Go - 12/2023 - 59 ct/kWh |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*EMCD1792*1A EWE Go GmbH | DE2GOEMCD17921A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD17921A2 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Greifswalder Chaussee 123 18439 Stralsund | EWE Go - 2025 - 84 ct/kWh EWE Go - 2025 - 84 ct/kWh |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*EMCD1794*1A EWE Go GmbH | DE2GOEMCD17941A1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD17941A2 - CCS (Typ 2), 300 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Unter dem Pferdestiege 2 37176 Nörten-Hardenberg | EWE Go - 2025 - 84 ct/kWh |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*EMCD1794*1B EWE Go GmbH | DE2GOEMCD17941B1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD17941B2 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD17941B1 - CCS (Typ 2), 300 kW DE2GOEMCD17941B2 - CCS (Typ 2), 300 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Unter dem Pferdestiege 2 37176 Nörten-Hardenberg | EWE Go - 2025 - 84 ct/kWh |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*EMCD1795*1A EWE Go GmbH | DE2GOEMCD17951A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD17951A2 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Stuttgarter Straße 149 72574 Bad Urach |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*EMCD1800*1A EWE Go GmbH | DE2GOEMCD18001A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOEMCD18001A2 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Leitschäcker 4 89257 Illertissen |