| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff | 
|---|---|---|---|---|
| DE*199*ENWGSTEP6 | NWG Charging GmbH | NWGSTEP30 - Typ 2, 11 kW  | Gropiusplatz 10 70563 Stuttgart  | Loading tariff...  | 
| DE*199*ENWGSTPS001 | NWG Charging GmbH | NWG28 - Typ 2, 11 kW  | Stepgesstraße 21 41061 Mönchengladbach  | Loading tariff...  | 
| DE*199*ENWGSTPS002 | NWG Charging GmbH | NWG29 - Typ 2, 11 kW  | Stepgesstraße 21 41061 Mönchengladbach  | Loading tariff...  | 
| DE*199*ENWGVEL009 | NWG Charging GmbH | NWGVEL009 - Typ 2, 11 kW  | Veltmanplatz 8 52062 Aachen  | Loading tariff...  | 
| DE*199*ENWGVEL010 | NWG Charging GmbH | NWGVEL010 - Typ 2, 11 kW  | Veltmanplatz 8 52062 Aachen  | Loading tariff...  | 
| DE*221*E5800 | Stadtwerke Malchow | Friedrich-Ebert-Straße 0 17213 Malchow  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*221*E5801 | Stadtwerke Malchow | Kloster 26 17213 Malchow  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*221*E5802 | Stadtwerke Malchow | Strandstraße 6- 7 17213 Malchow  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*221*E5803 | Stadtwerke Malchow | Schulstraße 1 17213 Malchow  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*221*E5804 | Stadtwerke Malchow | Friedrich-Ebert-Straße 0 17213 Malchow  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
DE*199*ENWGSTEP6
DE*199*ENWGSTPS001
DE*199*ENWGSTPS002
DE*199*ENWGVEL009
DE*199*ENWGVEL010
DE*221*E5800
DE*221*E5801
DE*221*E5802
DE*221*E5803
DE*221*E5804