| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff | 
|---|---|---|---|---|
| DE*256*E12250042310001 | Tourismus-Service Grömitz | 1225004231000102 - CHAdeMO, 50 kW 1225004231000103 - Typ 2, 43 kW  | Kurpromenade West 8C 23743 Grömitz  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*256*E12250042310003 | Tourismus-Service Grömitz | 1225004231000301 - CCS (Typ 2), 50 kW 1225004231000302 - CHAdeMO, 50 kW 1225004231000303 - Typ 2, 43 kW  | Kurpromenade West 8B 23743 Grömitz  | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*256*E9004 | Tourismus-Service Grömitz | Rathausplatz 11 23743 Grömitz  | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*256*E9007 | Tourismus-Service Grömitz | Bäderstraße 38 23743 Grömitz  | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*256*E9008 | Tourismus-Service Grömitz | Blankwasserweg 138 23743 Grömitz  | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*256*E9009 | Tourismus-Service Grömitz | 90093 - Typ 2, 22 kW  | Schützenstraße 20 23743 Grömitz  | Loading tariff...  | 
DE*256*E12250042310001
DE*256*E12250042310003
DE*256*E9004
DE*256*E9007
DE*256*E9008
DE*256*E9009