| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff | 
|---|---|---|---|---|
| DE*288*ESWE006 | Stadtwerke Wedel GmbH | SWE0061 - Typ 2, 22 kW  | Hauptstraße 26 25489 Haseldorf  | Loading tariff...  | 
| DE*288*ESWE007 | Stadtwerke Wedel GmbH | Op`n Klint 15 22880 Wedel  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*288*ESWE008 | Stadtwerke Wedel GmbH | Rissener Straße 105 22880 Wedel  | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*288*ESWE009 | Stadtwerke Wedel GmbH | Am Rain 2 22880 Wedel  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*288*ESWE010 | Stadtwerke Wedel GmbH | Am Freibad 2 22880 Wedel  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*288*ESWE016 | Stadtwerke Wedel GmbH | Heinestraße 8 22880 Wedel  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*288*ESWE017 | Stadtwerke Wedel GmbH | Strandbaddamm 2- 4 22880 Wedel  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*288*ESWE018 | Stadtwerke Wedel GmbH | SWE0182 - Typ 2, 22 kW  | Kronskamp 131 22880 Wedel  | Loading tariff...  | 
DE*288*ESWE006
DE*288*ESWE007
DE*288*ESWE008
DE*288*ESWE009
DE*288*ESWE010
DE*288*ESWE016
DE*288*ESWE017
DE*288*ESWE018