| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff | 
|---|---|---|---|---|
| DE*288*ESWE016 | Stadtwerke Wedel GmbH | SWE0161 - Typ 2, 22 kW  | Heinestraße 8 22880 Wedel  | Loading tariff...  | 
| DE*288*ESWE017 | Stadtwerke Wedel GmbH | Strandbaddamm 2- 4 22880 Wedel  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*288*ESWE018 | Stadtwerke Wedel GmbH | Kronskamp 131 22880 Wedel  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*288*ESWE019 | Stadtwerke Wedel GmbH | Gorch-Fock-Straße 4 22880 Wedel  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*288*ESWE020 | Stadtwerke Wedel GmbH | Rissener Straße 195 22880 Wedel  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*288*ESWE021 | Stadtwerke Wedel GmbH | Elbring 10 22880 Wedel  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*288*ESWE022 | Stadtwerke Wedel GmbH | Wiedestraße 26 22880 Wedel  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*2GO*E0058 | EWE Go GmbH | DE2GOE00581 - Typ 2, 22 kW DE2GOE00582 - Typ 2, 22 kW  | Hauptkanal rechts 68- 69 26871 Papenburg  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
DE*288*ESWE016
DE*288*ESWE017
DE*288*ESWE018
DE*288*ESWE019
DE*288*ESWE020
DE*288*ESWE021
DE*288*ESWE022
DE*2GO*E0058