| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff | 
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*E00609 | EWE Go GmbH | DE2GOE006091 - Typ 2, 22 kW DE2GOE006092 - Typ 2, 22 kW  | Osterholzer Straße 23 27711 Osterholz-Scharmbeck  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*2GO*E0061 | EWE Go GmbH | DE2GOE00611 - Typ 2, 22 kW DE2GOE00612 - Typ 2, 22 kW  | Marktstraße 1 49757 Werlte  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*2GO*E0064 | EWE Go GmbH | DE2GOE00641 - Typ 2, 22 kW DE2GOE00642 - Typ 2, 22 kW  | Karl-Nieraad-Straße 1 26316 Varel  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*2GO*E0065 | EWE Go GmbH | DE2GOE00651 - Typ 2, 22 kW DE2GOE00652 - Typ 2, 22 kW  | Zur Hauener Hooge 13 26736 Krummhörn  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*2GO*E0069 | EWE Go GmbH | DE2GOE00691 - Typ 2, 22 kW DE2GOE00692 - Typ 2, 22 kW  | Donnerschweer Straße 184 26123 Oldenburg  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*2GO*E0072 | EWE Go GmbH | DE2GOE00721 - Typ 2, 22 kW DE2GOE00722 - Typ 2, 22 kW  | Bremer Straße 61 27749 Delmenhorst  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*2GO*E0073 | EWE Go GmbH | DE2GOE00731 - Typ 2, 22 kW DE2GOE00732 - Typ 2, 22 kW  | Werner-Kammann-Straße 3 27472 Cuxhaven  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*2GO*E0074 | EWE Go GmbH | DE2GOE00742 - Typ 2, 22 kW  | Schleusenweg 16 26789 Leer  | Loading tariff...  | 
DE*2GO*E00609
DE*2GO*E0061
DE*2GO*E0064
DE*2GO*E0065
DE*2GO*E0069
DE*2GO*E0072
DE*2GO*E0073
DE*2GO*E0074