| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff | 
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*E0074 | EWE Go GmbH | DE2GOE00741 - Typ 2, 22 kW  | Schleusenweg 16 26789 Leer  | Loading tariff...  | 
| DE*2GO*E0075 | EWE Go GmbH | DE2GOE00751 - Typ 2, 22 kW DE2GOE00752 - Typ 2, 22 kW  | Raiffeisenstraße 22 21762 Otterndorf  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*2GO*E0078 | EWE Go GmbH | DE2GOE00781 - Typ 2, 22 kW DE2GOE00782 - Typ 2, 22 kW  | Edo-Wiemken-Straße 61 26316 Varel  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*2GO*E0081 | EWE Go GmbH | DE2GOE00811 - Typ 2, 22 kW DE2GOE00812 - Typ 2, 22 kW  | Gartenstraße 1 21720 Steinkirchen  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*2GO*E0082 | EWE Go GmbH | DE2GOE00821 - Typ 2, 22 kW DE2GOE00822 - Typ 2, 22 kW  | Eschstraße 29 49661 Cloppenburg  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*2GO*E0085 | EWE Go GmbH | DE2GOE00851 - Typ 2, 22 kW DE2GOE00852 - Typ 2, 22 kW  | Lange Straße 47 21640 Horneburg  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*2GO*E0089 | EWE Go GmbH | DE2GOE00891 - Typ 2, 22 kW DE2GOE00892 - Typ 2, 22 kW  | Papenstraße 71 27472 Cuxhaven  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*2GO*E0090 | EWE Go GmbH | DE2GOE00901 - Typ 2, 22 kW DE2GOE00902 - Typ 2, 22 kW  | Escherweg 5 26123 Oldenburg  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
DE*2GO*E0074
DE*2GO*E0075
DE*2GO*E0078
DE*2GO*E0081
DE*2GO*E0082
DE*2GO*E0085
DE*2GO*E0089
DE*2GO*E0090