| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff | 
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*E0091 | EWE Go GmbH | DE2GOE00911 - Typ 2, 22 kW DE2GOE00912 - Typ 2, 22 kW  | Bahnhofstraße 21 26452 Sande  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*2GO*E0092 | EWE Go GmbH | DE2GOE00921 - Typ 2, 22 kW DE2GOE00922 - Typ 2, 22 kW  | Am Markt 1 49685 Emstek  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*2GO*E0093 | EWE Go GmbH | DE2GOE00931 - Typ 2, 22 kW DE2GOE00932 - Typ 2, 22 kW  | Bahnhofstraße 21 26452 Sande  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*2GO*E0095 | EWE Go GmbH | DE2GOE00951 - Typ 2, 22 kW DE2GOE00952 - Typ 2, 22 kW  | Ammerländer Heerstraße 243 26129 Oldenburg  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*2GO*E0100 | EWE Go GmbH | DE2GOE01001 - Typ 2, 22 kW DE2GOE01002 - Typ 2, 22 kW  | Am Marktplatz 1 49688 Lastrup  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*2GO*E0101 | EWE Go GmbH | DE2GOE01011 - Typ 2, 22 kW DE2GOE01012 - Typ 2, 22 kW  | Am Deich 43 21723 Hollern-Twielenfleth  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*2GO*E0102 | EWE Go GmbH | DE2GOE01021 - Typ 2, 22 kW DE2GOE01022 - Typ 2, 22 kW  | Bahnhofstraße 5 27804 Berne  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
| DE*2GO*E0103 | EWE Go GmbH | DE2GOE01031 - Typ 2, 22 kW  | Am Kirchplatz 12 26219 Bösel  | Loading tariff...  | 
DE*2GO*E0091
DE*2GO*E0092
DE*2GO*E0093
DE*2GO*E0095
DE*2GO*E0100
DE*2GO*E0101
DE*2GO*E0102
DE*2GO*E0103