Charging point ID | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|
DE*GVK*E00802 GreenCharge GmbH | GCG80202 - CCS (Typ 2), 50 kW | Am Gewerbepark 1 90552 Röthenbach an der Pegnitz | Loading tariff... |
DE*GVK*E00811 GreenCharge GmbH | Lübbecker Straße 91 32479 Hille | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*GVK*E00831 GreenCharge GmbH | GCG008301 - Typ 2, 11 kW | Am Bahnhof 4 65812 Bad Soden am Taunus | Loading tariff... |
DE*GVK*E00832 GreenCharge GmbH | GCG008302 - Typ 2, 11 kW | Am Bahnhof 4 65812 Bad Soden am Taunus | Loading tariff... |
DE*GVK*E00833 GreenCharge GmbH | GCG008303 - Typ 2, 11 kW | Am Bahnhof 4 65812 Bad Soden am Taunus | Loading tariff... |
DE*GVK*E00834 GreenCharge GmbH | GCG008304 - Typ 2, 11 kW | Am Bahnhof 4 65812 Bad Soden am Taunus | Loading tariff... |
DE*GVK*E00835 GreenCharge GmbH | GCG008305 - Typ 2, 11 kW | Am Bahnhof 4 65812 Bad Soden am Taunus | Loading tariff... |
DE*HHM*E083 Hamburger Energiewerke Mobil GmbH | Christoph-Probst-Weg 28 20251 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*HHM*E086 Hamburger Energiewerke Mobil GmbH | Englische Planke 16 20459 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*HHM*E087 Hamburger Energiewerke Mobil GmbH | Drehbahn 13 20354 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*HHM*E088 Hamburger Energiewerke Mobil GmbH | 0882 - CCS (Typ 2), 150 kW | Eppendorfer Weg 86 20259 Hamburg | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*GVK*E00802 GreenCharge GmbH | GCG80202 - CCS (Typ 2), 50 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Am Gewerbepark 1 90552 Röthenbach an der Pegnitz | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*GVK*E00811 GreenCharge GmbH |
Address | Tariff |
---|---|
Lübbecker Straße 91 32479 Hille | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*GVK*E00831 GreenCharge GmbH | GCG008301 - Typ 2, 11 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Am Bahnhof 4 65812 Bad Soden am Taunus | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*GVK*E00832 GreenCharge GmbH | GCG008302 - Typ 2, 11 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Am Bahnhof 4 65812 Bad Soden am Taunus | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*GVK*E00833 GreenCharge GmbH | GCG008303 - Typ 2, 11 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Am Bahnhof 4 65812 Bad Soden am Taunus | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*GVK*E00834 GreenCharge GmbH | GCG008304 - Typ 2, 11 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Am Bahnhof 4 65812 Bad Soden am Taunus | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*GVK*E00835 GreenCharge GmbH | GCG008305 - Typ 2, 11 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Am Bahnhof 4 65812 Bad Soden am Taunus | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*HHM*E083 Hamburger Energiewerke Mobil GmbH |
Address | Tariff |
---|---|
Christoph-Probst-Weg 28 20251 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*HHM*E086 Hamburger Energiewerke Mobil GmbH |
Address | Tariff |
---|---|
Englische Planke 16 20459 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*HHM*E087 Hamburger Energiewerke Mobil GmbH |
Address | Tariff |
---|---|
Drehbahn 13 20354 Hamburg | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*HHM*E088 Hamburger Energiewerke Mobil GmbH | 0882 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Eppendorfer Weg 86 20259 Hamburg | Loading tariff... |