| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*E0247 | EWE Go GmbH | DE2GOE02471 - Typ 2, 22 kW DE2GOE02472 - Typ 2, 22 kW | Dorfring 40 27777 Ganderkesee | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0249 | EWE Go GmbH | DE2GOE02491 - Typ 2, 22 kW DE2GOE02492 - Typ 2, 22 kW | Mühlenweg 59 26419 Schortens | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0251 | EWE Go GmbH | DE2GOE02511 - Typ 2, 22 kW DE2GOE02512 - Typ 2, 22 kW | Ritterhuder Straße 56 27711 Osterholz-Scharmbeck | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0253 | EWE Go GmbH | DE2GOE02531 - Typ 2, 22 kW DE2GOE02532 - Typ 2, 22 kW | Im Sommerfeld 1 38304 Wolfenbüttel | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0302 | EWE Go GmbH | DE2GOE03021 - Typ 2, 22 kW DE2GOE03022 - Typ 2, 22 kW | 1.Südwieke 2 26817 Rhauderfehn | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0303 | EWE Go GmbH | DE2GOE03031 - Typ 2, 22 kW DE2GOE03032 - Typ 2, 22 kW | Alter Postweg 113 26670 Uplengen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0304 | EWE Go GmbH | DE2GOE03041 - Typ 2, 22 kW DE2GOE03042 - Typ 2, 22 kW | Schulstraße 16 26826 Weener | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0305 | EWE Go GmbH | DE2GOE03051 - Typ 2, 22 kW | Am Tief 1 26844 Jemgum | Loading tariff... |
DE*2GO*E0247
DE*2GO*E0249
DE*2GO*E0251
DE*2GO*E0253
DE*2GO*E0302
DE*2GO*E0303
DE*2GO*E0304
DE*2GO*E0305