| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*E0332 | EWE Go GmbH | DE2GOE03322 - Typ 2, 22 kW | Otzumer Balje 2 26427 Neuharlingersiel | Loading tariff... |
| DE*2GO*E0335 | EWE Go GmbH | DE2GOE03351 - Typ 2, 22 kW DE2GOE03352 - Typ 2, 22 kW | Schillerstraße 11 26441 Jever | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0337 | EWE Go GmbH | DE2GOE03371 - Typ 2, 22 kW DE2GOE03372 - Typ 2, 22 kW | Grüner Weg 2 27777 Ganderkesee | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0340 | EWE Go GmbH | DE2GOE03401 - Typ 2, 22 kW DE2GOE03402 - Typ 2, 22 kW | Delmenhorster Straße 6 27793 Wildeshausen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0344 | EWE Go GmbH | DE2GOE03441 - Typ 2, 22 kW DE2GOE03442 - Typ 2, 22 kW | Poststraße 17 27639 Dorum | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0345 | EWE Go GmbH | DE2GOE03451 - Typ 2, 22 kW DE2GOE03452 - Typ 2, 22 kW | Esenser Straße 140 26607 Aurich | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0347 | EWE Go GmbH | DE2GOE03471 - Typ 2, 22 kW DE2GOE03472 - Typ 2, 22 kW | Hauptstraße 23 27327 Martfeld | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0348 | EWE Go GmbH | DE2GOE03481 - Typ 2, 22 kW DE2GOE03482 - Typ 2, 22 kW | Am Vorwerk 1 27749 Delmenhorst | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*E0332
DE*2GO*E0335
DE*2GO*E0337
DE*2GO*E0340
DE*2GO*E0344
DE*2GO*E0345
DE*2GO*E0347
DE*2GO*E0348