| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*E0368 | EWE Go GmbH | DE2GOE03681 - Typ 2, 22 kW DE2GOE03682 - Typ 2, 22 kW | Bahnhofstraße 17 26209 Hatten-Sandkrug | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0369 | EWE Go GmbH | DE2GOE03691 - Typ 2, 22 kW DE2GOE03692 - Typ 2, 22 kW | Nordseeallee 36 26969 Butjadingen-Tossens | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0370 | EWE Go GmbH | DE2GOE03701 - Typ 2, 22 kW DE2GOE03702 - Typ 2, 22 kW | Großer Kuhlenweg 36 26125 Oldenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0371 | EWE Go GmbH | DE2GOE03711 - Typ 2, 22 kW DE2GOE03712 - Typ 2, 22 kW | Burfehner Weg 98 26789 Leer | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0372 | EWE Go GmbH | DE2GOE03721 - Typ 2, 22 kW DE2GOE03722 - Typ 2, 22 kW | Ammerlandallee 4 26655 Westerstede | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0373 | EWE Go GmbH | DE2GOE03731 - Typ 2, 22 kW DE2GOE03732 - Typ 2, 22 kW | Kirchstraße 1 26125 Wiefelstede | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0374 | EWE Go GmbH | DE2GOE03741 - Typ 2, 22 kW DE2GOE03742 - Typ 2, 22 kW | Neuenburger Straße 1 26340 Zetel | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0375 | EWE Go GmbH | DE2GOE03752 - Typ 2, 22 kW | Am Emsdeich 30 26789 Leer | Loading tariff... |
DE*2GO*E0368
DE*2GO*E0369
DE*2GO*E0370
DE*2GO*E0371
DE*2GO*E0372
DE*2GO*E0373
DE*2GO*E0374
DE*2GO*E0375