| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*E0602 | EWE Go GmbH | DE2GOE06021 - Typ 2, 22 kW DE2GOE06022 - Typ 2, 22 kW | Schillerstraße 11 27367 Sottrum | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0604 | EWE Go GmbH | DE2GOE06041 - Typ 2, 22 kW DE2GOE06042 - Typ 2, 22 kW | Hauptstraße 117 26639 Wiesmoor | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0607 | EWE Go GmbH | DE2GOE06071 - Typ 2, 22 kW DE2GOE06072 - Typ 2, 22 kW | Hauptstraße 2 26937 Stadland | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0608 | EWE Go GmbH | DE2GOE06081 - Typ 2, 22 kW DE2GOE06082 - Typ 2, 22 kW | Vincent-Lübeck-Straße 2 27474 Cuxhaven | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0612 | EWE Go GmbH | DE2GOE06121 - Typ 2, 22 kW DE2GOE06122 - Typ 2, 22 kW | Am Bahnhof 3 26316 Varel | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0614 | EWE Go GmbH | DE2GOE06141 - Typ 2, 22 kW DE2GOE06142 - Typ 2, 22 kW | Niedersachsendamm 16 27751 Delmenhorst | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0615 | EWE Go GmbH | DE2GOE06151 - Typ 2, 22 kW DE2GOE06152 - Typ 2, 22 kW | Lloydstraße 27 26954 Nordenham | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0617 | EWE Go GmbH | DE2GOE06172 - Typ 2, 22 kW | Flachsmeerstraße 20 26871 Papenburg | Loading tariff... |
DE*2GO*E0602
DE*2GO*E0604
DE*2GO*E0607
DE*2GO*E0608
DE*2GO*E0612
DE*2GO*E0614
DE*2GO*E0615
DE*2GO*E0617