Charging point ID | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|
DE*MSU*ESWB*EB8 Stadtwerke Bernburg GmbH | Kustrenaer Straße 97 06406 Bernburg (Saale) | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*MSU*ESWB*HC1 Stadtwerke Bernburg GmbH | Parkplatz PEP-Markt Kalistraße 0 06406 Bernburg (Saale) | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*MSU*ESWB*HC2 Stadtwerke Bernburg GmbH | Parkplatz Rheineplatz 0 06406 Bernburg (Saale) | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*MSU*ESWB*WW11 Stadtwerke Bernburg GmbH | SWB22 - Typ 2, 22 kW | Karlsplatz Tiefgarage 0 06406 Bernburg (Saale) | Loading tariff... |
DE*MSU*ESWBL*AB1 Stadtwerke Blankenburg GmbH | Im Freien Felde 5 38895 Derenburg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*MSU*ESWBL*AB10 Stadtwerke Blankenburg GmbH | Michaelstein 18 38889 Blankenburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*MSU*ESWBL*AB11 Stadtwerke Blankenburg GmbH | Am Rosentale 2 38899 Hasselfelde | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*MSU*ESWB*EB8 Stadtwerke Bernburg GmbH |
Address | Tariff |
---|---|
Kustrenaer Straße 97 06406 Bernburg (Saale) | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*MSU*ESWB*HC1 Stadtwerke Bernburg GmbH |
Address | Tariff |
---|---|
Parkplatz PEP-Markt Kalistraße 0 06406 Bernburg (Saale) | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*MSU*ESWB*HC2 Stadtwerke Bernburg GmbH |
Address | Tariff |
---|---|
Parkplatz Rheineplatz 0 06406 Bernburg (Saale) | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*MSU*ESWB*WW11 Stadtwerke Bernburg GmbH | SWB22 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Karlsplatz Tiefgarage 0 06406 Bernburg (Saale) | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*MSU*ESWBL*AB1 Stadtwerke Blankenburg GmbH |
Address | Tariff |
---|---|
Im Freien Felde 5 38895 Derenburg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*MSU*ESWBL*AB10 Stadtwerke Blankenburg GmbH |
Address | Tariff |
---|---|
Michaelstein 18 38889 Blankenburg | Loading tariff... Loading tariff... |