| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*E0646 | EWE Go GmbH | DE2GOE06461 - Typ 2, 22 kW DE2GOE06462 - Typ 2, 22 kW | An der Burg 4 27624 Geestland | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0647 | EWE Go GmbH | DE2GOE06471 - Typ 2, 22 kW DE2GOE06472 - Typ 2, 22 kW | Am Hillernsen Hamm 9 26441 Jever | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0648 | EWE Go GmbH | DE2GOE06481 - Typ 2, 22 kW DE2GOE06482 - Typ 2, 22 kW | Neuenburger Straße 15 26340 Zetel | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0650 | EWE Go GmbH | DE2GOE06501 - Typ 2, 22 kW DE2GOE06502 - Typ 2, 22 kW | Bensersieler Straße 31 26427 Esens | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0655 | EWE Go GmbH | DE2GOE06551 - Typ 2, 22 kW DE2GOE06552 - Typ 2, 22 kW | Huntestraße 16 26135 Oldenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0656 | EWE Go GmbH | DE2GOE06561 - Typ 2, 22 kW DE2GOE06562 - Typ 2, 22 kW | Im Park 3 21781 Cadenberge | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0657 | EWE Go GmbH | DE2GOE06571 - Typ 2, 22 kW DE2GOE06572 - Typ 2, 22 kW | Hauptstraße 81 49681 Garrel | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0658 | EWE Go GmbH | DE2GOE06581 - Typ 2, 22 kW | Bahnhofstraße 40 26871 Papenburg | Loading tariff... |
DE*2GO*E0646
DE*2GO*E0647
DE*2GO*E0648
DE*2GO*E0650
DE*2GO*E0655
DE*2GO*E0656
DE*2GO*E0657
DE*2GO*E0658