Charging point ID | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|
DE*PDN*EALP22541X01716 Pfalzwerke AG | Wilhelmstraße 35 75015 Bretten | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PDN*EALP22541X01717 Pfalzwerke AG | Wilhelmstraße 35 75015 Bretten | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PDN*EALP22541X01718 Pfalzwerke AG | Wilhelmstraße 35 75015 Bretten | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PHL*E1022 nonoxx pro GmbH | POHL1022 - Typ 2, 11 kW | Dorfstraße 49 24594 Nindorf | Loading tariff... |
DE*PSB*E77100 PS Bio Group GmbH & Co. KG | 7710004 - Typ 2, 22 kW | Landwehr 5 59969 Hallenberg | Loading tariff... |
DE*PSB*E77101 PS Bio Group GmbH & Co. KG | 7710104 - Typ 2, 22 kW | Industriestraße 22 59969 Hallenberg | Loading tariff... |
DE*PSB*E77102 PS Bio Group GmbH & Co. KG | Industriestraße 22 59969 Hallenberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PSB*E77103 PS Bio Group GmbH & Co. KG | Landwehr 5 59969 Hallenberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*PSB*E77104 PS Bio Group GmbH & Co. KG | Landwehr 5 59969 Hallenberg | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*PDN*EALP22541X01716 Pfalzwerke AG |
Address | Tariff |
---|---|
Wilhelmstraße 35 75015 Bretten | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*PDN*EALP22541X01717 Pfalzwerke AG |
Address | Tariff |
---|---|
Wilhelmstraße 35 75015 Bretten | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*PDN*EALP22541X01718 Pfalzwerke AG |
Address | Tariff |
---|---|
Wilhelmstraße 35 75015 Bretten | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*PHL*E1022 nonoxx pro GmbH | POHL1022 - Typ 2, 11 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Dorfstraße 49 24594 Nindorf | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*PSB*E77100 PS Bio Group GmbH & Co. KG | 7710004 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Landwehr 5 59969 Hallenberg | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*PSB*E77101 PS Bio Group GmbH & Co. KG | 7710104 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Industriestraße 22 59969 Hallenberg | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*PSB*E77102 PS Bio Group GmbH & Co. KG |
Address | Tariff |
---|---|
Industriestraße 22 59969 Hallenberg | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*PSB*E77103 PS Bio Group GmbH & Co. KG |
Address | Tariff |
---|---|
Landwehr 5 59969 Hallenberg | Loading tariff... Loading tariff... |