Charging point ID | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|
DE*PWA*EABB24506X00760 Pfalzwerke AG | 24359 - CHAdeMO, 80 kW | Bahnhofstraße 67 66869 Kusel | |
DE*PWA*EABB24506X00761 Pfalzwerke AG | Rotenturmweg 1 66869 Kusel | ||
DE*PWA*EABB24506X00791 Pfalzwerke AG | Saarbrücker Straße 9 67742 Lauterecken | ||
DE*PWA*EABB24506X01087 Pfalzwerke AG | Rathausstraße 8 66901 Schönenberg-Kübelberg | ||
DE*PWA*EABB24506X01110 Pfalzwerke AG | Burgstraße 12 66871 Thallichtenberg | ||
DE*PWA*EABB24506X01119 Pfalzwerke AG | Bruchstraße 66914 Waldmohr |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*PWA*EABB24506X00760 Pfalzwerke AG | 24359 - CHAdeMO, 80 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Bahnhofstraße 67 66869 Kusel |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*PWA*EABB24506X00761 Pfalzwerke AG |
Address | Tariff |
---|---|
Rotenturmweg 1 66869 Kusel |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*PWA*EABB24506X00791 Pfalzwerke AG |
Address | Tariff |
---|---|
Saarbrücker Straße 9 67742 Lauterecken |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*PWA*EABB24506X01087 Pfalzwerke AG |
Address | Tariff |
---|---|
Rathausstraße 8 66901 Schönenberg-Kübelberg |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*PWA*EABB24506X01110 Pfalzwerke AG |
Address | Tariff |
---|---|
Burgstraße 12 66871 Thallichtenberg |