| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*E0710 | EWE Go GmbH | DE2GOE07101 - Typ 2, 22 kW DE2GOE07102 - Typ 2, 22 kW | Nüttermoorer Straße 2 26789 Leer | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0711 | EWE Go GmbH | DE2GOE07111 - Typ 2, 22 kW DE2GOE07112 - Typ 2, 22 kW | Nüttermoorer Straße 2 26789 Leer | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0712 | EWE Go GmbH | DE2GOE07121 - Typ 2, 22 kW DE2GOE07122 - Typ 2, 22 kW | Nüttermoorer Straße 2 26789 Leer | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0713 | EWE Go GmbH | DE2GOE07131 - Typ 2, 22 kW DE2GOE07132 - Typ 2, 22 kW | Nüttermoorer Straße 2 26789 Leer | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0714 | EWE Go GmbH | DE2GOE07141 - Typ 2, 22 kW DE2GOE07142 - Typ 2, 22 kW | Max-Planck-Straße 12 49661 Cloppenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0715 | EWE Go GmbH | DE2GOE07151 - Typ 2, 22 kW DE2GOE07152 - Typ 2, 22 kW | Delmenhorster Straße 6 27793 Wildeshausen | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0717 | EWE Go GmbH | DE2GOE07171 - Typ 2, 22 kW DE2GOE07172 - Typ 2, 22 kW | Klapphakenstraße 22 49393 Lohne | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E0718 | EWE Go GmbH | DE2GOE07181 - Typ 2, 22 kW | An der Kirchenziegelei 12 49393 Lohne | Loading tariff... |
DE*2GO*E0710
DE*2GO*E0711
DE*2GO*E0712
DE*2GO*E0713
DE*2GO*E0714
DE*2GO*E0715
DE*2GO*E0717
DE*2GO*E0718