| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*E1000666*1A | EWE Go GmbH | DE2GOE1000666A2 - Typ 2, 22 kW DE2GOE1000666A4 - Typ 2, 22 kW DE2GOE1000666A5 - Typ 2, 22 kW DE2GOE1000666A9 - Typ 2, 22 kW | Theaterwall 11 26122 Oldenburg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E1000748 | EWE Go GmbH | Schützenhofstraße 103 26133 Oldenburg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*2GO*E1000749 | EWE Go GmbH | Schützenhofstraße 103 26133 Oldenburg | Loading tariff... | |
| DE*2GO*E18574685 | EWE Go GmbH | DE2GOE185746851 - Typ 2, 22 kW | Donnerschweer Straße 22- 26 26123 Oldenburg | Loading tariff... |
| DE*2GO*E19065333 | EWE Go GmbH | DE2GOE190653331 - Typ 2, 22 kW | Donnerschweer Straße 22- 26 26123 Oldenburg | Loading tariff... |
| DE*2GO*E19674142 | EWE Go GmbH | DE*2GO*E19674142*01 - Typ 2, 11 kW | Donnerschweer Str. 22- 26 26123 Oldenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E21526051 | EWE Go GmbH | Donnerschweer Str. 22- 26 26123 Oldenburg | Loading tariff... | |
| DE*2GO*E22163433 | EWE Go GmbH | Donnerschweer Str. 22- 26 26123 Oldenburg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*E1000666*1A
DE*2GO*E1000748
DE*2GO*E1000749
DE*2GO*E18574685
DE*2GO*E19065333
DE*2GO*E19674142
DE*2GO*E21526051
DE*2GO*E22163433