Charging point ID | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|
DE*2GO*E7103 EWE Go GmbH | DE2GOE71031 - CCS (Typ 2), 100 kW DE2GOE71032 - CCS (Typ 2), 100 kW | Wichelnstraße 21 26122 Oldenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*E7105 EWE Go GmbH | DE2GOE71051 - CCS (Typ 2), 100 kW DE2GOE71052 - CCS (Typ 2), 100 kW | Ammerländer Heerstr. 15 26129 Oldenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*E7106*1A EWE Go GmbH | DE2GOE71061A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOE71061A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Rastplatz Ostseeblick 23774 Heiligenhafen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*E7106*1B EWE Go GmbH | DE2GOE71061B1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOE71061B2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Heiligenhafen 23774 Heiligenhafen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*E7109 EWE Go GmbH | Cloppenburger Straße 304 26133 Oldenburg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*2GO*E7122*1A EWE Go GmbH | DE2GOE71221A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOE71221A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Wildeshauser Straße 2- 4 27243 Harpstedt | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*2GO*E7124 EWE Go GmbH | DE2GOE71241 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOE71242 - CCS (Typ 2), 150 kW | Winsener Straße 25 21217 Seevetal | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*E7103 EWE Go GmbH | DE2GOE71031 - CCS (Typ 2), 100 kW DE2GOE71032 - CCS (Typ 2), 100 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Wichelnstraße 21 26122 Oldenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*E7105 EWE Go GmbH | DE2GOE71051 - CCS (Typ 2), 100 kW DE2GOE71052 - CCS (Typ 2), 100 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Ammerländer Heerstr. 15 26129 Oldenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*E7106*1A EWE Go GmbH | DE2GOE71061A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOE71061A2 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Rastplatz Ostseeblick 23774 Heiligenhafen | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*E7106*1B EWE Go GmbH | DE2GOE71061B1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOE71061B2 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Heiligenhafen 23774 Heiligenhafen | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*E7109 EWE Go GmbH |
Address | Tariff |
---|---|
Cloppenburger Straße 304 26133 Oldenburg | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*E7122*1A EWE Go GmbH | DE2GOE71221A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOE71221A2 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Wildeshauser Straße 2- 4 27243 Harpstedt | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*2GO*E7124 EWE Go GmbH | DE2GOE71241 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOE71242 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Winsener Straße 25 21217 Seevetal | Loading tariff... Loading tariff... |