| Charging point ID | Charging point operator | Connector | Address | Tariff |
|---|---|---|---|---|
| DE*2GO*E7128*1A | EWE Go GmbH | DE2GOE71281A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOE71281A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Huddelberg 28 27432 Bremervörde | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E7129*1A | EWE Go GmbH | DE2GOE71291A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOE71291A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Hopfengarten 2 27356 Rotenburg | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E7130*1A | EWE Go GmbH | DE2GOE71301A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOE71301A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Eckeler Straße 7 21224 Rosengarten | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E7133*1A | EWE Go GmbH | DE2GOE71331A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOE71331A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Hauptstraße 1 26452 Sande | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E7134*1A | EWE Go GmbH | DE2GOE71341A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOE71341A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Oldenburger Straße 74 27753 Delmenhorst | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E7135*1A | EWE Go GmbH | DE2GOE71351A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOE71351A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Brendelweg 5 27755 Delmenhorst | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E7136*1A | EWE Go GmbH | DE2GOE71361A1 - CCS (Typ 2), 150 kW DE2GOE71361A2 - CCS (Typ 2), 150 kW | Raiffeisenstraße 1 27777 Ganderkesee | Loading tariff... Loading tariff... |
| DE*2GO*E7201 | EWE Go GmbH | DE2GOE72013 - CCS (Typ 2), 50 kW | Berliner Platz 1 26123 Oldenburg | Loading tariff... |
DE*2GO*E7128*1A
DE*2GO*E7129*1A
DE*2GO*E7130*1A
DE*2GO*E7133*1A
DE*2GO*E7134*1A
DE*2GO*E7135*1A
DE*2GO*E7136*1A
DE*2GO*E7201