Charging point ID | Connector | Address | Tariff |
---|---|---|---|
DE*Q1A*E3050006141 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E3050006141*01 - Typ 2, 150 kW 3050006141 - CCS (Typ 2), 150 kW | Falkenrotter Strasse 163 49377 Vechta | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*Q1A*E3050006142 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E3050006142*01 - Typ 2, 7 kW 3050006142 - Typ 2, 22 kW | Falkenrotter Strasse 163 49377 Vechta | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*Q1A*E3050006143 Q1 Energie AG | 3050006143 - CCS (Typ 2), 150 kW | Falkenrotter Strasse 163 49377 Vechta | Loading tariff... |
DE*Q1A*E3050013011 Q1 Energie AG | 3050013011 - CCS (Typ 2), 150 kW | Wettringener Straße 5 48629 Metelen | Loading tariff... |
DE*Q1A*E3050013012 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E3050013012*01 - Typ 2, 150 kW 3050013012 - CCS (Typ 2), 150 kW | Wettringener Straße 5 48629 Metelen | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*Q1A*E3050013013 Q1 Energie AG | Wettringener Straße 5 48629 Metelen | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*Q1A*E48140000 Q1 Energie AG | 48140000 - CCS (Typ 2), 150 kW | Steinberger Straße 36 31675 Bückeburg | Loading tariff... |
DE*Q1A*E48140001 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140001*01 - Typ 2, 150 kW 48140001 - CCS (Typ 2), 150 kW | Steinberger Straße 36 31675 Bückeburg | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*Q1A*E48140002 Q1 Energie AG | 48140002 - CCS (Typ 2), 50 kW | Frühherrenstraße 11 32052 Herford | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E3050006141 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E3050006141*01 - Typ 2, 150 kW 3050006141 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Falkenrotter Strasse 163 49377 Vechta | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E3050006142 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E3050006142*01 - Typ 2, 7 kW 3050006142 - Typ 2, 22 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Falkenrotter Strasse 163 49377 Vechta | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E3050006143 Q1 Energie AG | 3050006143 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Falkenrotter Strasse 163 49377 Vechta | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E3050013011 Q1 Energie AG | 3050013011 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Wettringener Straße 5 48629 Metelen | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E3050013012 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E3050013012*01 - Typ 2, 150 kW 3050013012 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Wettringener Straße 5 48629 Metelen | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E3050013013 Q1 Energie AG |
Address | Tariff |
---|---|
Wettringener Straße 5 48629 Metelen | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E48140000 Q1 Energie AG | 48140000 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Steinberger Straße 36 31675 Bückeburg | Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E48140001 Q1 Energie AG | DE*Q1A*E48140001*01 - Typ 2, 150 kW 48140001 - CCS (Typ 2), 150 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Steinberger Straße 36 31675 Bückeburg | Loading tariff... Loading tariff... |
Charging point ID | Connector |
---|---|
DE*Q1A*E48140002 Q1 Energie AG | 48140002 - CCS (Typ 2), 50 kW |
Address | Tariff |
---|---|
Frühherrenstraße 11 32052 Herford | Loading tariff... |